会計報告
平成19年度収支報告書 (平成19年7月1日〜平成19年12月31日) | |
|---|---|
収入の部: | ¥ |
寄付金(現金) | 6,123,049 |
Run for the Cure Event 2007 | 7,675,000 |
Pink Ball 2007 | 34,041,300 |
物品販売 | 289,111 |
その他の寄付(現物・人的支援等) | 6,012,000 |
収入合計 | ¥ 54,140,460 |
支出の部: | ¥ |
Run for the Cure direct expenses | (844,172) |
Pink Ball expenses | (8,672,923) |
教育啓発関連費用 | (6,151,682) |
マンモグラフィ機器寄贈 | (25,200,000) |
マンモグラフィ機器寄贈 | (1,396,500) |
現物・人的支援等 | (6,012,000) |
支出合計 | ¥ 48,277,277 |
公衆の支持と純収入 | ¥ 11,875,183 |
管理費及び現物・人的支援等 | ¥ |
管理費 | (2,280,142) |
給与手当 | (2,425,441) |
支出合計 | ¥ 4,705,583 |
Totals | ¥ |
当期収支差額 | 1,157,600 |
前期繰越収支差額 | 6,289,719 |
次期繰越額 | ¥ 7,447,319 |


